List of Gym Leaders
Indigo League
Indigo League | |||||
---|---|---|---|---|---|
Generations I, II, III, and IV | Region: Kanto | ||||
Gym Leader Japanese | Location Japanese | Type | Badge | ||
Brock タケシ Takeshi | Pewter City ニビシティ Nibi City | Rock | Boulder Badge | ||
Misty カスミ Kasumi | Cerulean City ハナダシティ Hanada City | Water | Cascade Badge | ||
Lt. Surge マチス Matis | Vermilion City クチバシティ Kuchiba City | Electric | Thunder Badge | ||
Erika エリカ Erika | Celadon City タマムシシティ Tamamushi City | Grass | Rainbow Badge | ||
Koga キョウ Kyō I III | Janine アンズ Anzu II IV | Fuchsia City セキチクシティ Sekichiku City | Poison | Soul Badge | |
Sabrina ナツメ Natsume | Saffron City ヤマブキシティ Yamabuki City | Psychic | Marsh Badge | ||
Blaine カツラ Katsura | Cinnabar Island グレンじま Guren Island I III | Fire | Volcano Badge | ||
Seafoam Islands ふたごじま Twin Islands II IV | |||||
Giovanni サカキ Sakaki I III | Blue グリーン Green II IV | Viridian City トキワシティ Tokiwa City | Ground | Various | Earth Badge |
Johto League
Johto League | |||
---|---|---|---|
Generations II and IV | Region: Johto | ||
Gym Leader Japanese | Location Japanese | Type | Badge |
Falkner ハヤト Hayato | Violet City キキョウシティ Kikyō City | Flying | Zephyr Badge |
Bugsy ツクシ Tsukushi | Azalea Town ヒワダタウン Hiwada Town | Bug | Hive Badge |
Whitney アカネ Akane | Goldenrod City コガネシティ Kogane City | Normal | Plain Badge |
Morty マツバ Matsuba | Ecruteak City エンジュシティ Enju City | Ghost | Fog Badge |
Chuck シジマ Shijima | Cianwood City タンバシティ Tanba City | Fighting | Storm Badge |
Jasmine ミカン Mikan | Olivine City アサギシティ Asagi City | Steel | Mineral Badge |
Pryce ヤナギ Yanagi | Mahogany Town チョウジタウン Chōji Town | Ice | Glacier Badge |
Clair イブキ Ibuki | Blackthorn City フスベシティ Fusube City | Dragon | Rising Badge |
Hoenn League
Hoenn League | ||||
---|---|---|---|---|
Generation III | Region: Hoenn | |||
Gym Leader Japanese | Location Japanese | Type | Badge | |
Roxanne ツツジ Tsutsuji | Rustboro City カナズミシティ Kanazumi City | Rock | Stone Badge | |
Brawly トウキ Tōki | Dewford Town ムロタウン Muro Town | Fighting | Knuckle Badge | |
Wattson テッセン Tessen | Mauville City キンセツシティ Kinsetsu City | Electric | Dynamo Badge | |
Flannery アスナ Asuna | Lavaridge Town フエンタウン Fuen Town | Fire | Heat Badge | |
Norman センリ Senri | Petalburg City トウカシティ Tōka City | Normal | Balance Badge | |
Winona ナギ Nagi | Fortree City ヒワマキシティ Hiwamaki City | Flying | Feather Badge | |
Tate and Liza フウとラン Fū and Lan | Mossdeep City トクサネシティ Tokusane City | Psychic | Mind Badge | |
Wallace ミクリ MikuriRS | Juan アダン AdanE | Sootopolis City ルネシティ Rune City | Water | Rain Badge |
Sinnoh League
Sinnoh League | |||
---|---|---|---|
Generation IV | Region: Sinnoh | ||
Gym Leader Japanese | Location Japanese | Type | Badge |
Roark ヒョウタ Hyouta | Oreburgh City クロガネシティ Kurogane City | Rock | Coal Badge |
Gardenia ナタネ Natane | Eterna City ハクタイシティ Hakutai City | Grass | Forest Badge |
Maylene スモモ Sumomo | Veilstone City トバリシティ Tobari City | Fighting | Cobble Badge |
Crasher Wake マキシマム仮面 Maximum Mask | Pastoria City ノモセシティ Nomose City | Water | Fen Badge |
Fantina メリッサ Melissa | Hearthome City ヨスガシティ Yosuga City | Ghost | Relic Badge |
Byron トウガン Tougan | Canalave City ミオシティ Mio City | Steel | Mine Badge |
Candice スズナ Suzuna | Snowpoint City キッサキシティ Kissaki City | Ice | Icicle Badge |
Volkner デンジ Denzi | Sunyshore City ナギサシティ Nagisa City | Electric | Beacon Badge |
Unova League
Unova League | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generation V | Region: Unova | ||||||||||
Gym Leader Japanese | Location Japanese | Type | Badge | ||||||||
Cilan デント Dent | Chili ポッド Pod | Cress コーン Corn | Striaton City サンヨウシティ Sanyou City | Grass | Fire | Water | Trio Badge | ||||
Lenora アロエ Aloe | Nacrene City シッポウシティ Shippou City | Normal | Basic Badge | ||||||||
Burgh アーティ Arti | Castelia City ヒウンシティ Hiun City | Bug | Insect Badge | ||||||||
Elesa カミツレ Kamiture | Nimbasa City ライモンシティ Raimon City | Electric | Bolt Badge | ||||||||
Clay ヤーコン Yacon | Driftveil City ホドモエシティ Hodomoe City | Ground | Quake Badge | ||||||||
Skyla フウロ Fuuro | Mistralton City フキヨセシティ Fukiyose City | Flying | Jet Badge | ||||||||
Brycen ハチク Hachiku | Icirrus City セッカシティ Sekka City | Ice | Freeze Badge | ||||||||
Drayden シャガ ShagaB | Iris アイリス IrisW | Opelucid City ソウリュウシティ Souryuu City | Dragon | Legend Badge |
Orange League
Orange League | |||
---|---|---|---|
Anime-exclusive | Region: Orange Archipelago | ||
Crew Member Japanese | Location Japanese | Challenge | Prize |
Cissy アツミ Atsumi | Mikan Island ナツカン島 Natsukan Island | Water Gun target test Surfing race | Coral-Eye Badge |
Danny ダン Dan | Navel Island ネーブル島 Navel Island | Climb mountain (to qualify) Freeze a geyser race Build a Toboggan Toboggan race | Sea Ruby Badge |
Rudy ジギー Ziggy | Trovita Island ユズ島 Yuzu Island | Target test Same-type Pokémon battle | Spike Shell Badge |
Luana ルリコ Ruriko | Kumquat Island リュウチン島 Ryūchin Island | Double battle | Jade Star Badge |
Drake ユウジ Yūji | Pummelo Island カンキツ島 Kankitsu Island | Full battle | Winner's Trophy Honor at the Palace of Victory |
No comments:
Post a Comment